SCENE
Stanza della melodia d'argilla
Stanza della melodia d'argilla è un luogo (una struttura già costruita come un tempio, una rovina o un accampamento) che si genera nel mondo di Core Keeper. Qui il bottino include Idolo della rimembranza, Collana esplosiva, Dolcetto raro, Carne di larva lucida.
Mappa di Stanza della melodia d'argilla (vista d'insieme)
Una vista dall'alto dell'intero luogo (come riferimento; clicca per ingrandire). Questo luogo ha 2 disposizioni diverse e ogni mondo ne riceve una. Fonte dell'immagine: Core Keeper Wiki (Fandom). Le immagini del gioco sono © Pugstorm.
Dov'è Stanza della melodia d'argilla? Posizione e come trovarlo
| Dimensioni | 12 × 13 piastrelle |
|---|---|
| Orientamento | Può generarsi specchiato da sinistra a destra |
| Bioma | Non confermato |
Come trovare Stanza della melodia d'argilla
- Usa la forma nella mappa d'insieme qui sopra (le pareti, il motivo del pavimento e gli oggetti posizionati) per riconoscerlo sulla mappa o sullo schermo. Può anche generarsi capovolto.
Oggetti che si ottengono in Stanza della melodia d'argilla
| Oggetto | Dove | Probabilità per tentativo |
|---|---|---|
| Può venire da Forziere di larve | 3,7% | |
| Può venire da Forziere di rame | 3,8% | |
| Può venire da Forziere di rame | 8,3% | |
| Può venire da Forziere di larve | 3,7% | |
| Può venire da Forziere di larve | 14,2% | |
| Può venire da Forziere di rame | 3,8% | |
| Può venire da Forziere di larve | 5,9% | |
| Può venire da Forziere di larve | 5,5% | |
| Può venire da Forziere di larve | 7,3% | |
| Può venire da Forziere di larve | 5,5% | |
| Può venire da Forziere di larve | 7,3% | |
| Può venire da Forziere di larve | 5,5% | |
| Può venire da Forziere di larve | 12,5% | |
| Può venire da Forziere di rame | 7,5% | |
| Può venire da Forziere di larve | 7,3% | |
| Può venire da Forziere di rame | 7,5% | |
| Può venire da Forziere di rame | 7,5% | |
| Può venire da Forziere di rame | 3,8% | |
| Può venire da Forziere di rame | 7,5% | |
| Può venire da Forziere di rame | 3,8% | |
| Può venire da Forziere di rame | 36,6% | |
| Può venire da Forziere di rame | 3,4% | |
| Può venire da Forziere di larve | 7,3% | |
| Può venire da Forziere di rame | 3,8% | |
| Può venire da Forziere di rame | 0,28% | |
| Può venire da Forziere di rame | 7,5% | |
| Può venire da Forziere di larve | 7,3% | |
| Può venire da Forziere di rame | 3,8% | |
| Può venire da Forziere di rame | 0,28% | |
| Può venire da Forziere di rame | 7,5% | |
| Può venire da Forziere di larve | 7,3% | |
| Può venire da Forziere di rame | 3,8% | |
| Può venire da Forziere di rame | 0,28% | |
| Può venire da Forziere di larve | 25,2% | |
| Può venire da Forziere di rame | 7,5% | |
| Dentro o sopra Forziere di rame | Garantito | |
| Può venire da Forziere di larve | 9,1% | |
| Può venire da Forziere di rame | 7,5% | |
| Può venire da Forziere di larve | 9,1% | |
| Può venire da Forziere di rame | 7,5% | |
| Può venire da Forziere di rame | 3,8% | |
| Può venire da Forziere di rame | 3,8% | |
| Può venire da Forziere di rame | 4,2% | |
| Può venire da Forziere di larve | 44,8% | |
| Può venire da Forziere di larve | 7,3% | |
| Può venire da Forziere di larve | 7,3% | |
| Può venire da Forziere di larve | 14,2% | |
| Può venire da Forziere di rame | 3,8% | |
| Può venire da Forziere di larve | 7,3% | |
| Può venire da Forziere di larve | 7,3% | |
| Può venire da Forziere di rame | 7,5% | |
| Può venire da Forziere di larve | 7,3% | |
| Può venire da Forziere di larve | 9,1% | |
| Può venire da Forziere di rame | 36,6% | |
| Può venire da Forziere di larve | 12,5% | |
| Può venire da Forziere di larve | 26,7% | |
| Può venire da Forziere di rame | 29,2% | |
| Può venire da Forziere di rame | 33,1% | |
| Può venire da Forziere di larve | 7,3% | |
| Può venire da Forziere di larve | 3,7% | |
| Può venire da Forziere di larve | 17,5% | |
| Può venire da Forziere di larve | 44,8% | |
| Può venire da Forziere di rame | 8,3% | |
| Può venire da Forziere di rame | 8,3% | |
| Può venire da Forziere di rame | 4,2% | |
| Dentro o sopra Piedistallo di pietra | Garantito | |
| Può venire da Forziere di larve | 14,2% | |
| Può venire da Forziere di larve | 14,2% | |
| Può venire da Forziere di larve | 14,2% | |
| Può venire da Forziere di rame | 4,2% | |
| Può venire da Forziere di rame | 4,2% | |
| Può venire da Forziere di rame | 4,2% | |
| Dentro o sopra Forziere di larve | Garantito |
Cosa c'è dentro Stanza della melodia d'argilla
Crisalide × 21
Escrescenza del nido × 18
Trappola spinata del nido × 4
Forziere di larve × 1
La disposizione dei luoghi non è nei file del gioco che possiamo leggere, quindi posizione, distanza, dimensioni, contenuto e contenitori presenti in questo luogo provengono dai dati SceneInfo e dalla pagina Scene della Core Keeper Wiki (Fandom), Ver.1.1.2.9 (CC BY-SA 3.0). Le probabilità del bottino casuale dei forzieri sono calcolate dalle tabelle del bottino del gioco (Conf/Loot, Core Keeper 1.3.0.6). Testo scritto da questo sito.
Salvo diversa indicazione nella pagina, i numeri sono letti dai file del gioco di Core Keeper 1.3.0.6 (prefab, file di configurazione, tabelle del bottino e codice del gioco) e calcolati da questo sito, compresi i valori potenziati (per livello), i prezzi di vendita e i costi in mana. Nomi e descrizioni sono il testo ufficiale del gioco in italiano. Solo i materiali di rinforzo, gli attacchi di scagnozzi e animali e alcuni valori del cibo si basano sui dati della Core Keeper Wiki (Fandom) (CC BY-SA 3.0). Core Keeper e le sue immagini sono © Pugstorm. Questo è un sito di fan non ufficiale.