SCENE
Глиняна кімната мелодій
Глиняна кімната мелодій — локація (готова споруда, як-от храм, руїни чи табір), що генерується у світі Core Keeper. Здобич тут включає: Ідол повернення, Бомбове намисто, Рідкісна цукерка, Блискуче м'ясо личинки.
Глиняна кімната мелодій — мапа (загальний вигляд)
Вигляд усієї локації згори (для довідки; натисніть, щоб збільшити). У цієї локації є кілька варіантів планування (2), і кожному світу дістається один із них. Джерело зображення: Core Keeper Wiki (Fandom). Зображення з гри © Pugstorm.
Глиняна кімната мелодій — де це? Розташування і як знайти
| Розмір | 12 × 13 (у плитках) |
|---|---|
| Орієнтація | Може згенеруватися віддзеркаленою зліва направо |
| Біом | Не підтверджено |
Як знайти: Глиняна кімната мелодій
- Розпізнати її на мапі чи на екрані допоможуть обриси на оглядовій мапі вище (стіни, візерунок підлоги та розміщені об'єкти). Може також згенеруватися віддзеркаленою.
Предмети, які можна отримати: Глиняна кімната мелодій
| Предмет | Де | Шанс за спробу |
|---|---|---|
| Може випасти з: Скриня-гніздо личинок | 3,7% | |
| Може випасти з: Мідна скриня | 3,8% | |
| Може випасти з: Мідна скриня | 8,3% | |
| Може випасти з: Скриня-гніздо личинок | 3,7% | |
| Може випасти з: Скриня-гніздо личинок | 14,2% | |
| Може випасти з: Мідна скриня | 3,8% | |
| Може випасти з: Скриня-гніздо личинок | 5,9% | |
| Може випасти з: Скриня-гніздо личинок | 5,5% | |
| Може випасти з: Скриня-гніздо личинок | 7,3% | |
| Може випасти з: Скриня-гніздо личинок | 5,5% | |
| Може випасти з: Скриня-гніздо личинок | 7,3% | |
| Може випасти з: Скриня-гніздо личинок | 5,5% | |
| Може випасти з: Скриня-гніздо личинок | 12,5% | |
| Може випасти з: Мідна скриня | 7,5% | |
| Може випасти з: Скриня-гніздо личинок | 7,3% | |
| Може випасти з: Мідна скриня | 7,5% | |
| Може випасти з: Мідна скриня | 7,5% | |
| Може випасти з: Мідна скриня | 3,8% | |
| Може випасти з: Мідна скриня | 7,5% | |
| Може випасти з: Мідна скриня | 3,8% | |
| Може випасти з: Мідна скриня | 36,6% | |
| Може випасти з: Мідна скриня | 3,4% | |
| Може випасти з: Скриня-гніздо личинок | 7,3% | |
| Може випасти з: Мідна скриня | 3,8% | |
| Може випасти з: Мідна скриня | 0,28% | |
| Може випасти з: Мідна скриня | 7,5% | |
| Може випасти з: Скриня-гніздо личинок | 7,3% | |
| Може випасти з: Мідна скриня | 3,8% | |
| Може випасти з: Мідна скриня | 0,28% | |
| Може випасти з: Мідна скриня | 7,5% | |
| Може випасти з: Скриня-гніздо личинок | 7,3% | |
| Може випасти з: Мідна скриня | 3,8% | |
| Може випасти з: Мідна скриня | 0,28% | |
| Може випасти з: Скриня-гніздо личинок | 25,2% | |
| Може випасти з: Мідна скриня | 7,5% | |
| У локації або на локації Мідна скриня | Гарантовано | |
| Може випасти з: Скриня-гніздо личинок | 9,1% | |
| Може випасти з: Мідна скриня | 7,5% | |
| Може випасти з: Скриня-гніздо личинок | 9,1% | |
| Може випасти з: Мідна скриня | 7,5% | |
| Може випасти з: Мідна скриня | 3,8% | |
| Може випасти з: Мідна скриня | 3,8% | |
| Може випасти з: Мідна скриня | 4,2% | |
| Може випасти з: Скриня-гніздо личинок | 44,8% | |
| Може випасти з: Скриня-гніздо личинок | 7,3% | |
| Може випасти з: Скриня-гніздо личинок | 7,3% | |
| Може випасти з: Скриня-гніздо личинок | 14,2% | |
| Може випасти з: Мідна скриня | 3,8% | |
| Може випасти з: Скриня-гніздо личинок | 7,3% | |
| Може випасти з: Скриня-гніздо личинок | 7,3% | |
| Може випасти з: Мідна скриня | 7,5% | |
| Може випасти з: Скриня-гніздо личинок | 7,3% | |
| Може випасти з: Скриня-гніздо личинок | 9,1% | |
| Може випасти з: Мідна скриня | 36,6% | |
| Може випасти з: Скриня-гніздо личинок | 12,5% | |
| Може випасти з: Скриня-гніздо личинок | 26,7% | |
| Може випасти з: Мідна скриня | 29,2% | |
| Може випасти з: Мідна скриня | 33,1% | |
| Може випасти з: Скриня-гніздо личинок | 7,3% | |
| Може випасти з: Скриня-гніздо личинок | 3,7% | |
| Може випасти з: Скриня-гніздо личинок | 17,5% | |
| Може випасти з: Скриня-гніздо личинок | 44,8% | |
| Може випасти з: Мідна скриня | 8,3% | |
| Може випасти з: Мідна скриня | 8,3% | |
| Може випасти з: Мідна скриня | 4,2% | |
| У локації або на локації Кам'яний п'єдестал | Гарантовано | |
| Може випасти з: Скриня-гніздо личинок | 14,2% | |
| Може випасти з: Скриня-гніздо личинок | 14,2% | |
| Може випасти з: Скриня-гніздо личинок | 14,2% | |
| Може випасти з: Мідна скриня | 4,2% | |
| Може випасти з: Мідна скриня | 4,2% | |
| Може випасти з: Мідна скриня | 4,2% | |
| У локації або на локації Скриня-гніздо личинок | Гарантовано |
Що всередині: Глиняна кімната мелодій
Хризаліда × 21
Гніздовий наріст × 18
Гніздова пастка з шипами × 4
Скриня-гніздо личинок × 1
Планування локацій немає у файлах гри, які ми можемо прочитати, тож розташування, відстань, розмір, вміст і те, які контейнери є в цій локації, взято з даних SceneInfo та сторінки Scene у Core Keeper Wiki (Fandom), Ver.1.1.2.9 (CC BY-SA 3.0). Шанси для випадкової здобичі зі скринь розраховано за таблицями здобичі гри (Conf/Loot, Core Keeper 1.3.0.6). Текст, написаний цим сайтом.
Якщо на сторінці не зазначено інше, числа зчитано з файлів гри Core Keeper версії 1.3.0.6 (префаби, файли конфігурації, таблиці здобичі та програмний код гри) і розраховано цим сайтом, зокрема значення після поліпшення (за рівнями), ціни продажу і витрату мани. Назви й описи — офіційний український текст гри. Лише матеріали для посилення, атаки посіпак і тваринок та деякі значення їжі спираються на дані Core Keeper Wiki (Fandom) (CC BY-SA 3.0). Core Keeper і зображення гри © Pugstorm. Це неофіційний фан-сайт.