SCENE
Enigma do Materializador de Cristal
Enigma do Materializador de Cristal é um local (uma estrutura pronta, como um templo, ruína ou acampamento) gerado na Fronteira Cintilante em Core Keeper. Aparece 0–1 por mundo. O loot aqui inclui Raio Obliterador, NutriPet, Esmeralda da Selva, Safira do Oceano.
Onde fica Enigma do Materializador de Cristal? Localização e como encontrar
| Bioma | A Fronteira Cintilante |
|---|---|
| Quantidade por mundo | 0–1 por mundo Quando o sorteio dá 0, o mundo não tem nenhum. |
| Regra de posicionamento | Em um ponto aleatório dentro do bioma |
| Tamanho | 37 × 37 quadrados |
Como encontrar Enigma do Materializador de Cristal
- Viaje até a Fronteira Cintilante. Este local só é gerado lá.
- A posição é aleatória em cada mundo. Abra o mapa e explore, uma a uma, as áreas que ainda estão escuras.
Há um quebra-cabeça dentro. A página Crystal Materializer Puzzle da Core Keeper Wiki (Fandom) explica como resolvê-lo.
Itens que você pode conseguir em Enigma do Materializador de Cristal
| Item | Onde | Chance por tentativa |
|---|---|---|
| Pode vir de Baú de Solarita | 2,2% | |
| Pode vir de Baú de Cultista | 34,9% | |
| Pode vir de Baú de Cultista | 31,9% | |
| Pode vir de Baú de Cultista | 31,9% | |
| Pode vir de Baú de Cultista | 31,9% | |
| Pode vir de Baú de Cultista | 29,8% | |
| Pode vir de Baú de Solarita | 4,6% | |
| Pode vir de Baú de Solarita | 4,6% | |
| Pode vir de Baú de Cultista | 15,3% | |
| Pode vir de Baú de Tecnologia Alienígena | 5% | |
| Pode vir de Baú de Solarita | 4,6% | |
| Pode vir de Baú de Cultista | 15,3% | |
| Pode vir de Baú de Tecnologia Alienígena | 5% | |
| Pode vir de Baú de Solarita | 4,6% | |
| Pode vir de Baú de Cultista | 15,3% | |
| Pode vir de Baú de Tecnologia Alienígena | 5% | |
| Dentro ou sobre Baú de Cultista | Garantido | |
| Pode vir de Baú de Solarita | 9,8% | |
| Pode vir de Baú de Solarita | 6,1% | |
| Pode vir de Baú de Cultista | 9,2% | |
| Pode vir de Baú de Cultista | 9,2% | |
| Pode vir de Baú de Cultista | 9,2% | |
| Pode vir de Baú de Tecnologia Alienígena | 41,2% | |
| Pode vir de Baú de Cultista | 52,4% | |
| Pode vir de Baú de Cultista | 34,9% | |
| Pode vir de Baú de Tecnologia Alienígena | 41,2% | |
| Pode vir de Baú de Cultista | 6,6% | |
| Pode vir de Baú de Solarita | 7,6% | |
| Pode vir de Baú de Solarita | 7,6% | |
| Pode vir de Baú de Solarita | 9,8% | |
| Pode vir de Baú de Tecnologia Alienígena | 5% | |
| Pode vir de Baú de Solarita | 9,8% | |
| Pode vir de Baú de Tecnologia Alienígena | 5% | |
| Pode vir de Baú de Solarita | 9,8% | |
| Pode vir de Baú de Tecnologia Alienígena | 5% | |
| Pode vir de Baú de Solarita | 9% | |
| Pode vir de Baú de Solarita | 9,8% | |
| Pode vir de Baú de Cultista | 9,2% | |
| Pode vir de Baú de Tecnologia Alienígena | 22,9% | |
| Pode vir de Baú de Solarita | 9,8% | |
| Pode vir de Baú de Solarita | 4,6% | |
| Pode vir de Baú de Solarita | 4,6% | |
| Pode vir de Baú de Tecnologia Alienígena | 5% | |
| Pode vir de Baú de Solarita | 4,6% | |
| Pode vir de Baú de Tecnologia Alienígena | 5% | |
| Pode vir de Baú de Cultista | 12,9% | |
| Pode vir de Baú de Cultista | 9,2% | |
| Pode vir de Baú de Solarita | 14,7% | |
| Pode vir de Baú de Solarita | 14,7% | |
| Pode vir de Baú de Cultista | 29,8% | |
| Pode vir de Baú de Tecnologia Alienígena | 22,9% | |
| Pode vir de Baú de Solarita | 4,6% | |
| Pode vir de Baú de Tecnologia Alienígena | 22,9% | |
| Pode vir de Baú de Solarita | 45,3% | |
| Pode vir de Baú de Tecnologia Alienígena | 22,9% | |
| Pode vir de Baú de Tecnologia Alienígena | 22,9% | |
| Pode vir de Baú de Tecnologia Alienígena | 22,9% | |
| Pode vir de Baú de Tecnologia Alienígena | 22,9% | |
| Pode vir de Baú de Tecnologia Alienígena | 22,9% | |
| Pode vir de Baú de Tecnologia Alienígena | 22,9% | |
| Pode vir de Baú de Tecnologia Alienígena | 14,3% | |
| Pode vir de Baú de Tecnologia Alienígena | 41,2% | |
| Pode vir de Baú de Tecnologia Alienígena | 7,4% | |
| Dentro ou sobre Baú de Cultista | Garantido |
O que há dentro de Enigma do Materializador de Cristal
Piso Pintável × 44
Estalagmite × 37
Fio Elétrico × 29
Piso de Pedra × 13
Materializador × 7
Gerador de Eletricidade Baixo × 6
Iluminação de Cristal Alienígena × 5
Comporta Elétrica × 5
Circuito em I × 5
Circuito Lógico × 5
Placa de Pressão × 5
Porta Elétrica × 3
Dínamo Cinemático × 3
Lâmpada × 3
Piso Alienígena com Respiro × 2
Flor Alienígena no Vaso × 2
Baú de Tecnologia Alienígena × 1
Baú de Cultista × 1
Baú de Solarita × 1
Caixote de Tecnologia Alienígena × 1
Receptáculo Grande de Tecnologia Alienígena × 1
Sensor de Proximidade de Exploradores × 1
Porta de Obsidiana × 1
O layout dos locais não está nos arquivos do jogo que conseguimos ler, então a localização, a distância, o tamanho, o conteúdo e os contêineres deste local vêm dos dados SceneInfo e da página Scene da Core Keeper Wiki (Fandom), Ver.1.1.2.9 (CC BY-SA 3.0). As chances do saque aleatório dos baús são calculadas a partir das tabelas de drop do jogo (Conf/Loot, Core Keeper 1.3.0.6). Texto escrito por este site.
Salvo indicação em contrário na página, os números são lidos dos arquivos do jogo de Core Keeper 1.3.0.6 (prefabs, arquivos de configuração, tabelas de drop e o código do jogo) e calculados por este site, incluindo os valores aprimorados (por nível), os preços de venda e os custos de mana. Os nomes e descrições são o texto oficial do jogo em português. Só os materiais de reforço, os ataques de lacaios e pets e alguns valores de comida se baseiam nos dados da Core Keeper Wiki (Fandom) (CC BY-SA 3.0). Core Keeper e suas imagens são © Pugstorm. Este é um site de fãs não oficial.