SCENE
Puzle del Materializador de cristal
Puzle del Materializador de cristal es una ubicación (una estructura prefabricada como un templo, unas ruinas o un campamento) que se genera en La Frontera Refulgente en Core Keeper. Aparece 0–1 por mundo. El botín de aquí incluye Rayo borrador, Potenciabestias, Esmeralda de la selva, Zafiro oceánico.
¿Dónde está Puzle del Materializador de cristal? Ubicación y cómo encontrarlo
| Bioma | La Frontera Refulgente |
|---|---|
| Número por mundo | 0–1 por mundo Si la tirada es 0, el mundo no tiene ninguno. |
| Regla de colocación | En un punto aleatorio dentro del bioma |
| Tamaño | 37 × 37 baldosas |
Cómo encontrar Puzle del Materializador de cristal
- Viaja a La Frontera Refulgente. Esta ubicación solo se genera allí.
- Su posición es aleatoria en cada mundo. Abre el mapa y explora una a una las zonas que siguen a oscuras.
Dentro hay un rompecabezas. La página Crystal Materializer Puzzle de Core Keeper Wiki (Fandom) explica cómo resolverlo.
Objetos que puedes conseguir en Puzle del Materializador de cristal
| Objeto | Dónde | Probabilidad por intento |
|---|---|---|
| Puede venir de Cofre de solarita | 2,2 % | |
| Puede venir de Cofre de sectario | 34,9 % | |
| Puede venir de Cofre de sectario | 31,9 % | |
| Puede venir de Cofre de sectario | 31,9 % | |
| Puede venir de Cofre de sectario | 31,9 % | |
| Puede venir de Cofre de sectario | 29,8 % | |
| Puede venir de Cofre de solarita | 4,6 % | |
| Puede venir de Cofre de solarita | 4,6 % | |
| Puede venir de Cofre de sectario | 15,3 % | |
| Puede venir de Cofre de tecnología alienígena | 5 % | |
| Puede venir de Cofre de solarita | 4,6 % | |
| Puede venir de Cofre de sectario | 15,3 % | |
| Puede venir de Cofre de tecnología alienígena | 5 % | |
| Puede venir de Cofre de solarita | 4,6 % | |
| Puede venir de Cofre de sectario | 15,3 % | |
| Puede venir de Cofre de tecnología alienígena | 5 % | |
| En o sobre Cofre de sectario | Garantizado | |
| Puede venir de Cofre de solarita | 9,8 % | |
| Puede venir de Cofre de solarita | 6,1 % | |
| Puede venir de Cofre de sectario | 9,2 % | |
| Puede venir de Cofre de sectario | 9,2 % | |
| Puede venir de Cofre de sectario | 9,2 % | |
| Puede venir de Cofre de tecnología alienígena | 41,2 % | |
| Puede venir de Cofre de sectario | 52,4 % | |
| Puede venir de Cofre de sectario | 34,9 % | |
| Puede venir de Cofre de tecnología alienígena | 41,2 % | |
| Puede venir de Cofre de sectario | 6,6 % | |
| Puede venir de Cofre de solarita | 7,6 % | |
| Puede venir de Cofre de solarita | 7,6 % | |
| Puede venir de Cofre de solarita | 9,8 % | |
| Puede venir de Cofre de tecnología alienígena | 5 % | |
| Puede venir de Cofre de solarita | 9,8 % | |
| Puede venir de Cofre de tecnología alienígena | 5 % | |
| Puede venir de Cofre de solarita | 9,8 % | |
| Puede venir de Cofre de tecnología alienígena | 5 % | |
| Puede venir de Cofre de solarita | 9 % | |
| Puede venir de Cofre de solarita | 9,8 % | |
| Puede venir de Cofre de sectario | 9,2 % | |
| Puede venir de Cofre de tecnología alienígena | 22,9 % | |
| Puede venir de Cofre de solarita | 9,8 % | |
| Puede venir de Cofre de solarita | 4,6 % | |
| Puede venir de Cofre de solarita | 4,6 % | |
| Puede venir de Cofre de tecnología alienígena | 5 % | |
| Puede venir de Cofre de solarita | 4,6 % | |
| Puede venir de Cofre de tecnología alienígena | 5 % | |
| Puede venir de Cofre de sectario | 12,9 % | |
| Puede venir de Cofre de sectario | 9,2 % | |
| Puede venir de Cofre de solarita | 14,7 % | |
| Puede venir de Cofre de solarita | 14,7 % | |
| Puede venir de Cofre de sectario | 29,8 % | |
| Puede venir de Cofre de tecnología alienígena | 22,9 % | |
| Puede venir de Cofre de solarita | 4,6 % | |
| Puede venir de Cofre de tecnología alienígena | 22,9 % | |
| Puede venir de Cofre de solarita | 45,3 % | |
| Puede venir de Cofre de tecnología alienígena | 22,9 % | |
| Puede venir de Cofre de tecnología alienígena | 22,9 % | |
| Puede venir de Cofre de tecnología alienígena | 22,9 % | |
| Puede venir de Cofre de tecnología alienígena | 22,9 % | |
| Puede venir de Cofre de tecnología alienígena | 22,9 % | |
| Puede venir de Cofre de tecnología alienígena | 22,9 % | |
| Puede venir de Cofre de tecnología alienígena | 14,3 % | |
| Puede venir de Cofre de tecnología alienígena | 41,2 % | |
| Puede venir de Cofre de tecnología alienígena | 7,4 % | |
| En o sobre Cofre de sectario | Garantizado |
Qué hay dentro de Puzle del Materializador de cristal
Suelo pintable × 44
Estalagmita × 37
Cable eléctrico × 29
Suelo de piedra × 13
Materializador × 7
Generador eléctrico subsuelo × 6
Luz de cristal alienígena × 5
Compuerta eléctrica × 5
Circuito en I × 5
Circuito de lógica × 5
Placa de presión × 5
Puerta eléctrica × 3
Dinamo cinemática × 3
Lámpara × 3
Respiradero de suelo alienígena × 2
Flor alienígena en maceta × 2
Cofre de tecnología alienígena × 1
Cofre de sectario × 1
Cofre de solarita × 1
Caja de tecnología alienígena × 1
Destruible de tecnología alienígena grande × 1
Sensor de proximidad de exploradores × 1
Puerta de obsidiana × 1
La disposición de las ubicaciones no está en los archivos del juego que podemos leer, así que la ubicación, la distancia, el tamaño, el contenido y los contenedores de esta ubicación proceden de los datos SceneInfo y la página Scene de Core Keeper Wiki (Fandom), Ver.1.1.2.9 (CC BY-SA 3.0). Las probabilidades del botín aleatorio de los cofres se calculan a partir de las tablas de botín del juego (Conf/Loot, Core Keeper 1.3.0.6). Texto escrito por este sitio.
Salvo que una nota de la página indique lo contrario, los números se leen de los archivos del juego de Core Keeper 1.3.0.6 (prefabs, archivos de configuración, tablas de botín y el código del juego) y los calcula este sitio, incluidos los valores mejorados (por nivel), los precios de venta y los costes de maná. Los nombres y las descripciones son el texto oficial del juego en español. Solo los materiales de refuerzo, los ataques de secuaces y mascotas y algunos valores de comida se basan en los datos de Core Keeper Wiki (Fandom) (CC BY-SA 3.0). Core Keeper y sus imágenes son © Pugstorm. Este es un sitio de fans no oficial.