TOOLS
Liste : Outils
Les 58 outils de Core Keeper, regroupés par type et triés par rang de matériau (bois → cuivre → étain → fer → …). Cliquez sur un nom pour savoir comment le fabriquer, où l’obtenir et à quoi il sert.
58 objets
Publicité
Pioches10 objets
| Recette (matériaux) | Obtention | ||
|---|---|---|---|
|
|
Artisanat | 1 |
|
|
|
ArtisanatCoffre | 3 |
|
|
|
ArtisanatAdversaireDestructible | 4 |
|
|
|
Artisanat | 33 |
|
|
|
ArtisanatCoffre | 66 |
|
|
|
Artisanat | 137 |
|
|
|
Artisanat | 251 |
|
|
|
Artisanat | 202 |
|
|
|
— | Boss | 146 |
|
|
Artisanat | — |
Publicité
Masses et foreuses portatives8 objets
| Recette (matériaux) | Obtention | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | CoffreDestructible | 4 |
|
|
— | CoffreDestructible | 5 |
|
|
— | CoffreDestructible | 31 |
|
|
— | CoffreDestructible | 80 |
|
|
— | PêcheCoffreDestructible | 206 |
|
|
— | PêcheCoffreDestructible | 155 |
|
|
— | CoffreDestructible | 242 |
|
|
— | BossCoffre | 7 |
Publicité
Pelles7 objets
| Recette (matériaux) | Obtention | ||
|---|---|---|---|
|
|
Artisanat | 1 |
|
|
|
ArtisanatCoffre | 3 |
|
|
|
Artisanat | 4 |
|
|
|
Artisanat | 36 |
|
|
|
Artisanat | 80 |
|
|
|
Artisanat | 121 |
|
|
|
Artisanat | 227 |
Publicité
Outils de jardinage (houes, arrosoirs, transplantoirs)9 objets
| Recette (matériaux) | Obtention | ||
|---|---|---|---|
|
|
Artisanat | 1 |
|
|
|
Artisanat | 3 |
|
|
|
Artisanat | 4 |
|
|
|
Artisanat | 38 |
|
|
|
Artisanat | 75 |
|
|
|
Artisanat | 112 |
|
|
|
Artisanat | 5 |
|
|
|
Artisanat | 63 |
|
|
|
— | AdversaireCoffreDestructible | 34 |
Publicité
Cannes à pêche7 objets
| Recette (matériaux) | Obtention | ||
|---|---|---|---|
|
|
Artisanat | 1 |
|
|
|
Artisanat | 5 |
|
|
|
Artisanat | 39 |
|
|
|
ArtisanatCoffre | 83 |
|
|
|
Artisanat | 96 |
|
|
|
Artisanat | 205 |
|
|
|
Artisanat | 211 |
Publicité
Pinceaux14 objets
| Recette (matériaux) | Obtention | ||
|---|---|---|---|
|
|
Artisanat | 4 |
|
|
|
Artisanat | 4 |
|
|
|
Artisanat | 4 |
|
|
|
Artisanat | 4 |
|
|
|
Artisanat | 4 |
|
|
|
Artisanat | 4 |
|
|
|
Artisanat | 4 |
|
|
|
Artisanat | 4 |
|
|
|
Artisanat | 4 |
|
|
|
Artisanat | 4 |
|
|
|
Artisanat | 4 |
|
|
|
Artisanat | 4 |
|
|
|
Artisanat | 4 |
|
|
|
Artisanat | 4 |
Publicité
Autres outils3 objets
| Recette (matériaux) | Obtention | ||
|---|---|---|---|
|
|
Artisanat | 141 |
|
|
|
Artisanat | 9 |
|
|
|
Artisanat | 59 |
Aucun objet ne correspond à ces filtres.
Les noms et descriptions des objets sont le texte officiel du jeu en français. Les données peuvent changer avec les mises à jour du jeu.