MATERIALS
Elenco di Materiali
Elenco completo di Core Keeper (materiali, 95 in tutto), raggruppato per tipo e ordinato per livello del materiale (Legno → Rame → Stagno → Ferro → …). Clicca su un nome per vedere come crearlo, dove ottenerlo e a cosa serve.
95 oggetti
Pubblicità
Barre10 oggetti
Pubblicità
Minerali10 oggetti
Pubblicità
Gemme e pietre preziose4 oggetti
| Ricetta (materiali) | Come si ottiene | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | PescaBossNemicoForziereDistruttibile | 11 |
|
|
— | BossNemicoForziereDistruttibile | 15 |
|
|
— | BossNemicoForziereDistruttibile | 17 |
|
|
— | BossNemicoForziereDistruttibile | 15 |
Pubblicità
Legno, fibre e componenti17 oggetti
Pubblicità
Melma4 oggetti
Pubblicità
Materiali dei boss e unici8 oggetti
| Ricetta (materiali) | Come si ottiene | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | NemicoDistruttibile | 30 |
|
|
— | NemicoDistruttibile | 11 |
|
|
— | Nemico | 12 |
|
|
— | — | 16 |
|
|
— | — | 16 |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
Pubblicità
Uova di animali17 oggetti
| Ricetta (materiali) | Come si ottiene | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Scavo | 6 |
|
|
— | — | 75 |
|
|
— | Distruttibile | 6 |
|
|
— | Boss | 6 |
|
|
— | Distruttibile | 6 |
|
|
— | Boss | 6 |
|
|
— | Boss | 6 |
|
|
— | Boss | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | NemicoDistruttibile | 7 |
|
|
— | BossForziere | 7 |
|
|
— | NemicoForziere | 75 |
|
|
— | Distruttibile | 120 |
|
|
— | ForziereDistruttibile | 75 |
|
|
— | PescaNemicoForziereDistruttibile | 6 |
|
|
— | ForziereDistruttibile | 6 |
|
|
— | Boss | 6 |
Pubblicità
Carte dell'Oracolo9 oggetti
| Ricetta (materiali) | Come si ottiene | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Scavo | 150 |
|
|
— | Distruttibile | 150 |
|
|
— | NemicoForziere | 150 |
|
|
— | Boss | 150 |
|
|
— | — | 150 |
|
|
— | — | 250 |
|
|
— | Scavo | 150 |
|
|
— | Pesca | 150 |
|
|
— | Distruttibile | 150 |
Spartiti7 oggetti
| Ricetta (materiali) | Come si ottiene | ||
|---|---|---|---|
|
|
Creazione | 6 |
|
|
|
Creazione | 6 |
|
|
|
Creazione | 6 |
|
|
|
Creazione | 6 |
|
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | Distruttibile | 6 |
|
|
— | Distruttibile | 6 |
Monete e materiali degli eventi9 oggetti
| Ricetta (materiali) | Come si ottiene | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | NemicoForziereDistruttibile | — |
|
|
— | Evento | — |
|
|
— | Evento | — |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 6 |
Nessun oggetto corrisponde a questi filtri.
Nomi e descrizioni degli oggetti sono il testo ufficiale del gioco in italiano. I dati possono cambiare con gli aggiornamenti del gioco.