SCENE
Ilha Coberta de Coral
Ilha Coberta de Coral é um local (uma estrutura pronta, como um templo, ruína ou acampamento) gerado no Mar Submerso em Core Keeper. Aparece 1 por mundo. O loot aqui inclui Marreta de Octarina, Chave de Octarina, Doce Raro, Minério de Octarina.
Mapa de Ilha Coberta de Coral (visão geral)
Uma vista de cima do local inteiro (para referência; clique para ampliar). Fonte das imagens: Core Keeper Wiki (Fandom). As imagens do jogo são © Pugstorm.
Onde fica Ilha Coberta de Coral? Localização e como encontrar
| Bioma | O Mar Submerso |
|---|---|
| Quantidade por mundo | 1 por mundo |
| Regra de posicionamento | Em um ponto aleatório dentro do bioma |
| Tamanho | 18 × 18 quadrados |
Como encontrar Ilha Coberta de Coral
- Viaje até o Mar Submerso. Este local só é gerado lá.
- A posição é aleatória em cada mundo. Abra o mapa e explore, uma a uma, as áreas que ainda estão escuras.
- Use o formato do mapa geral acima (as paredes, o padrão do piso e os objetos colocados nele) para reconhecê-lo no seu mapa ou na tela.
Itens que você pode conseguir em Ilha Coberta de Coral
| Item | Onde | Chance por tentativa |
|---|---|---|
| Pode vir de Baú de Concha | 3,4% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 2,7% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 3,4% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 48,3% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 24,5% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 24,5% | |
| Dentro ou sobre Baú de Concha | Garantido | |
| Pode vir de Baú de Concha | 9,9% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 3,4% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 3,4% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 2,7% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 3,4% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 3,4% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 3,4% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 3,4% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 3,4% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 3,4% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 3,4% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 5% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 16% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 6,7% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 16% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 16% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 16% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 16% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 8,3% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 41,9% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 5% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 3,4% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 3,4% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 3,4% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 3,4% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 3,4% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 3,4% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 3,4% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 3,4% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 3,4% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 3,4% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 3,4% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 3,4% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 5% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 3,4% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 1,4% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 6,7% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 5% | |
| Pode vir de Baú de Concha | 5% |
O que há dentro de Ilha Coberta de Coral
Coral Lúmen × 20
Alga Alta Terrestre × 11
Alga Terrestre × 10
Coral-Prato × 7
Caixote de Madeira à Deriva × 5
Coral Carmesim × 4
Água-viva Encalhada × 4
Coral-Prato Grande × 2
Baú de Concha × 1
Coral Carmesim Grande × 1
O layout dos locais não está nos arquivos do jogo que conseguimos ler, então a localização, a distância, o tamanho, o conteúdo e os contêineres deste local vêm dos dados SceneInfo e da página Scene da Core Keeper Wiki (Fandom), Ver.1.1.2.9 (CC BY-SA 3.0). As chances do saque aleatório dos baús são calculadas a partir das tabelas de drop do jogo (Conf/Loot, Core Keeper 1.3.0.6). Texto escrito por este site.
Salvo indicação em contrário na página, os números são lidos dos arquivos do jogo de Core Keeper 1.3.0.6 (prefabs, arquivos de configuração, tabelas de drop e o código do jogo) e calculados por este site, incluindo os valores aprimorados (por nível), os preços de venda e os custos de mana. Os nomes e descrições são o texto oficial do jogo em português. Só os materiais de reforço, os ataques de lacaios e pets e alguns valores de comida se baseiam nos dados da Core Keeper Wiki (Fandom) (CC BY-SA 3.0). Core Keeper e suas imagens são © Pugstorm. Este é um site de fãs não oficial.