CONSUMABLES
Список: Їжа й зілля
Усі предмети категорії «Їжа й зілля» у Core Keeper (152), згруповані за типом і впорядковані за рівнем матеріалу (дерево → мідь → олово → залізо → …). Натисніть назву, щоб побачити, як це виготовити, де взяти і для чого це потрібно.
Предметів: 152
Реклама
Приготована їжаПредметів: 34
| Рецепт (матеріали) | Як отримати | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Подія | 17 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | Казанок | — |
|
|
— | Казанок | — |
|
|
— | Казанок | — |
|
|
— | Казанок | — |
|
|
— | Казанок | — |
|
|
— | Казанок | — |
|
|
— | Казанок | — |
|
|
— | Казанок | — |
|
|
— | Казанок | — |
|
|
— | Казанок | — |
|
|
— | Казанок | — |
|
|
— | Казанок | — |
|
|
— | Казанок | — |
|
|
— | Казанок | — |
|
|
— | ВорогМожна зламати | 6 |
|
|
— | — | 5 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | Подія | 6 |
|
|
— | Подія | 6 |
|
|
— | Подія | 6 |
|
|
— | Подія | 6 |
|
|
— | Подія | 6 |
|
|
— | Подія | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | Можна зламати | 6 |
|
|
Виготовлення | 156 |
|
|
|
— | Подія | 11 |
|
|
— | Бос | 17 |
|
|
— | — | 15 |
|
|
— | — | 17 |
Реклама
Зілля й напоїПредметів: 28
| Рецепт (матеріали) | Як отримати | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Можна зламати | 8 |
|
|
— | Можна зламати | 8 |
|
|
— | Можна зламати | 8 |
|
|
— | Можна зламати | 8 |
|
|
— | Можна зламати | 8 |
|
|
— | Можна зламати | 8 |
|
|
ВиготовленняСкриняМожна зламати | 8 |
|
|
|
ВиготовленняСкриняМожна зламати | 17 |
|
|
|
ВиготовленняСкриняМожна зламати | 22 |
|
|
|
ВиготовленняСкриня | 12 |
|
|
|
ВиготовленняСкриняМожна зламати | 10 |
|
|
|
ВиготовленняСкриняМожна зламати | 8 |
|
|
|
ВиготовленняСкриняМожна зламати | 19 |
|
|
|
— | — | 18 |
|
|
— | — | 18 |
|
|
— | — | 16 |
|
|
— | СкриняМожна зламати | 16 |
|
|
Виготовлення | 24 |
|
|
|
Виготовлення | 6 |
|
|
|
— | СкриняМожна зламати | 52 |
|
|
Виготовлення | 23 |
|
|
|
ВиготовленняСкриня | 34 |
|
|
|
— | — | — |
|
|
— | Подія | 3 |
|
|
— | Подія | 6 |
|
|
— | Подія | 4 |
|
|
— | — | 15 |
|
|
— | — | 17 |
Реклама
КультуриПредметів: 22
| Рецепт (матеріали) | Як отримати | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Фермерство | 1 |
|
|
— | Фермерство | 7 |
|
|
— | Фермерство | 6 |
|
|
— | Фермерство | 5 |
|
|
— | Фермерство | 6 |
|
|
— | Фермерство | 6 |
|
|
— | Фермерство | 5 |
|
|
— | Фермерство | 6 |
|
|
— | Фермерство | 6 |
|
|
— | ФермерствоСкриня | 6 |
|
|
— | ФермерствоСкриня | 6 |
|
|
— | Фермерство | 12 |
|
|
— | Фермерство | 10 |
|
|
— | Фермерство | 10 |
|
|
— | Фермерство | 12 |
|
|
— | Фермерство | 10 |
|
|
— | Фермерство | 11 |
|
|
— | Фермерство | 12 |
|
|
— | Фермерство | 11 |
|
|
— | Фермерство | 12 |
|
|
— | ФермерствоСкриня | 10 |
|
|
— | ФермерствоСкриня | 11 |
Реклама
РибаПредметів: 44
Реклама
Інгредієнти (м'ясо, гриби, водорості тощо)Предметів: 21
| Рецепт (матеріали) | Як отримати | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | БосВорогСкриняМожна зламати | 12 |
|
|
— | ВорогСкриняМожна зламати | 1 |
|
|
— | Риболовля | 1 |
|
|
— | Риболовля | 1 |
|
|
— | Риболовля | 1 |
|
|
— | Риболовля | 1 |
|
|
— | Риболовля | 1 |
|
|
— | Риболовля | 1 |
|
|
— | Риболовля | 9 |
|
|
— | Риболовля | 11 |
|
|
— | Ворог | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | Ворог | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | Риболовля | 10 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 10 |
|
|
— | Риболовля | 63 |
|
|
— | — | 15 |
Реклама
Ласощі для тваринкиПредметів: 3
| Рецепт (матеріали) | Як отримати | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | СкриняМожна зламати | 6 |
|
|
— | БосСкриняМожна зламати | 11 |
|
|
— | БосСкриня | 15 |
Жоден предмет не відповідає цим фільтрам.
Назви й описи предметів — офіційний український текст гри. Дані можуть змінюватися з оновленнями гри.