SCENE
泥土旋律房間
泥土旋律房間 是《Core Keeper》中生成於世界中的場景(神殿、遺跡、營地等預設建築)。 這裡的戰利品包括召回神像、心形莓果項鍊、稀有糖果、機械零件。
廣告
泥土旋律房間地圖(全景圖)
整個場景的俯檢視(僅供參考;點選放大)。 這個場景有 2 種不同的佈局,每個世界會隨機生成其中一種。 圖片來源:Core Keeper Wiki(Fandom)。遊戲圖片 © Pugstorm。
廣告
泥土旋律房間在哪裡?位置與尋找方法
| 大小 | 8 × 12 格 |
|---|---|
| 朝向 | 可能左右映象生成 |
| 生物群落 | 未確認 |
泥土旋律房間的尋找方法
- 根據上方全景圖中的形狀(牆壁、地板花紋和放置的物體),在地圖或畫面上辨認它。 也可能以翻轉的形態生成。
廣告
在泥土旋律房間可獲得的道具
| 道具 | 地點 | 每次嘗試的機率 |
|---|---|---|
| 在古代寶箱裡或上面 | 必定獲得 | |
| 可能來自古代寶箱 | 0.79% | |
| 可能來自古代寶箱 | 4.2% | |
| 可能來自古代寶箱 | 33.2% | |
| 可能來自古代寶箱 | 3.9% | |
| 可能來自古代寶箱 | 7.7% | |
| 可能來自古代寶箱 | 37% | |
| 可能來自古代寶箱 | 8.3% | |
| 可能來自古代寶箱 | 3.4% | |
| 可能來自古代寶箱 | 3.9% | |
| 可能來自古代寶箱 | 3.1% | |
| 可能來自古代寶箱 | 3.1% | |
| 可能來自古代寶箱 | 0.28% | |
| 可能來自古代寶箱 | 3.9% | |
| 可能來自古代寶箱 | 3.1% | |
| 可能來自古代寶箱 | 3.1% | |
| 可能來自古代寶箱 | 0.28% | |
| 可能來自古代寶箱 | 3.1% | |
| 可能來自古代寶箱 | 3.1% | |
| 可能來自古代寶箱 | 0.28% | |
| 可能來自古代寶箱 | 7.8% | |
| 可能來自古代寶箱 | 7.8% | |
| 可能來自古代寶箱 | 7.8% | |
| 可能來自古代寶箱 | 1.6% | |
| 可能來自古代寶箱 | 7.7% | |
| 可能來自古代寶箱 | 7.8% | |
| 可能來自古代寶箱 | 7.8% | |
| 可能來自古代寶箱 | 7.7% | |
| 可能來自古代寶箱 | 3.9% | |
| 在古代寶箱裡或上面 | 必定獲得 | |
| 可能來自古代寶箱 | 0.34% | |
| 可能來自古代寶箱 | 0.68% | |
| 可能來自古代寶箱 | 3.9% | |
| 可能來自古代寶箱 | 0.34% | |
| 可能來自古代寶箱 | 7.8% | |
| 可能來自古代寶箱 | 3.9% | |
| 可能來自古代寶箱 | 32% | |
| 可能來自古代寶箱 | 36.3% | |
| 可能來自古代寶箱 | 30% | |
| 可能來自古代寶箱 | 33.2% | |
| 可能來自古代寶箱 | 36.6% | |
| 可能來自古代寶箱 | 7.8% | |
| 可能來自古代寶箱 | 7.8% | |
| 可能來自古代寶箱 | 19.7% | |
| 可能來自古代寶箱 | 19.7% | |
| 可能來自古代寶箱 | 12.2% | |
| 可能來自古代寶箱 | 8.3% | |
| 可能來自古代寶箱 | 7.8% | |
| 可能來自古代寶箱 | 5.5% | |
| 可能來自古代寶箱 | 2.8% | |
| 可能來自古代寶箱 | 5% | |
| 可能來自古代寶箱 | 4.2% | |
| 可能來自古代寶箱 | 4.3% | |
| 可能來自古代寶箱 | 4.2% | |
| 可能來自古代寶箱 | 4.2% | |
| 在石頭臺座裡或上面 | 必定獲得 | |
| 可能來自古代寶箱 | 4.2% | |
| 可能來自古代寶箱 | 4.3% | |
| 可能來自古代寶箱 | 4.3% | |
| 可能來自古代寶箱 | 4.3% |
廣告
泥土旋律房間裡面有什麼
場景佈局不在我們能讀取的遊戲檔案中,因此該場景的位置、距離、大小、內容以及其中有哪些容器,來自 Core Keeper Wiki(Fandom)的 SceneInfo 資料和 Scene 頁面,Ver.1.1.2.9(CC BY-SA 3.0)。 寶箱隨機戰利品的機率根據遊戲的掉落表(Conf/Loot,《Core Keeper》1.3.0.6)計算。 本站撰寫的文字。
除頁面另有註明外,數值均讀取自《Core Keeper》1.3.0.6 的遊戲檔案(預製體、配置檔案、掉落表和遊戲程式)並由本站計算,包括升級後(各等級)的數值、售價和魔力值消耗。名稱和描述為遊戲官方繁體中文文字。僅強化材料、僕從和寵物的攻擊以及部分食物數值依據 Core Keeper Wiki(Fandom)的資料(CC BY-SA 3.0)。《Core Keeper》及其圖片 © Pugstorm。本站為非官方粉絲網站。