MATERIALS
Lista de Objetos valiosos
Lista de objetos valiosos de Core Keeper (126 en total), por tipo y en orden de nivel de material (madera → cobre → estaño → hierro → …). Haz clic en un nombre para ver cómo fabricarlo, dónde conseguirlo y para qué se usa. Los objetos valiosos se agrupan por el bioma donde se pueden conseguir (los que se encuentran en varios biomas aparecen en cada uno).
126 objetos
Publicidad
El Mundo Subterráneo11 objetos
| Receta (materiales) | Cómo conseguirlo | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Pesca | 47 |
|
|
— | PetoExcavaciónDestructible | 29 |
|
|
— | PetoExcavaciónDestructible | 33 |
|
|
— | PetoExcavaciónDestructible | 52 |
|
|
— | PetoExcavaciónDestructible | 21 |
|
|
— | EnemigoPetoDestructible | 20 |
|
|
— | PetoExcavaciónDestructible | 35 |
|
|
— | PetoExcavación | 50 |
|
|
— | PetoExcavaciónDestructible | 36 |
|
|
— | Pesca | 3 |
|
|
— | Pesca | 31 |
Publicidad
Las Cuevas de Arcilla19 objetos
| Receta (materiales) | Cómo conseguirlo | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Pesca | 66 |
|
|
— | JefeEnemigoPetoDestructible | 10 |
|
|
— | PetoExcavaciónDestructible | 29 |
|
|
— | PetoExcavaciónDestructible | 33 |
|
|
— | PetoExcavaciónDestructible | 52 |
|
|
— | PetoExcavaciónDestructible | 21 |
|
|
— | EnemigoPetoDestructible | 20 |
|
|
— | PetoExcavaciónDestructible | 35 |
|
|
— | PetoExcavación | 50 |
|
|
— | PetoExcavaciónDestructible | 36 |
|
|
— | JefePetoDestructible | 27 |
|
|
— | JefePetoDestructible | 17 |
|
|
— | JefePeto | 18 |
|
|
— | PetoDestructible | 32 |
|
|
— | PescaPeto | 17 |
|
|
— | PescaPeto | 58 |
|
|
— | Pesca | 19 |
|
|
— | Pesca | 22 |
|
|
— | Pesca | 75 |
Publicidad
Colmena de larvas1 objetos
| Receta (materiales) | Cómo conseguirlo | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | JefePetoDestructible | 27 |
Publicidad
Las Ruinas Olvidadas18 objetos
| Receta (materiales) | Cómo conseguirlo | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | JefeEnemigoPetoDestructible | 10 |
|
|
— | PetoExtraer murosDestructible | 25 |
|
|
— | PetoExcavaciónDestructible | 33 |
|
|
— | PetoExcavaciónDestructible | 52 |
|
|
— | PetoExcavaciónDestructible | 21 |
|
|
— | EnemigoPetoDestructible | 20 |
|
|
— | JefePetoDestructible | 27 |
|
|
— | Jefe | 80 |
|
|
— | EnemigoPetoExtraer murosDestructible | 45 |
|
|
— | PetoDestructible | 32 |
|
|
— | JefePetoExtraer murosExcavación | 18 |
|
|
— | Pesca | 19 |
|
|
— | PescaPeto | 17 |
|
|
— | PescaPeto | 58 |
|
|
— | Pesca | 99 |
|
|
— | PescaPetoDestructible | 46 |
|
|
— | PescaPeto | 77 |
|
|
— | Jefe | 120 |
Publicidad
El Bosque de Azeos19 objetos
Publicidad
El Mar Hundido16 objetos
| Receta (materiales) | Cómo conseguirlo | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | PescaPeto | 127 |
|
|
— | PetoExcavaciónDestructible | 90 |
|
|
— | PetoExcavaciónDestructible | 150 |
|
|
— | PetoDestructible | 68 |
|
|
— | PetoDestructible | 37 |
|
|
— | ExcavaciónDestructible | 29 |
|
|
— | Excavación | 33 |
|
|
— | PetoDestructible | 14 |
|
|
— | Excavación | 23 |
|
|
— | JefePetoExcavaciónDestructible | 69 |
|
|
— | JefePetoDestructible | 235 |
|
|
— | PetoDestructible | 187 |
|
|
— | PetoDestructible | 194 |
|
|
— | PescaJefe | 97 |
|
|
— | PescaPeto | 101 |
|
|
— | Pesca | 157 |
Publicidad
El Desierto de los Inicios22 objetos
Publicidad
Zona de lava7 objetos
| Receta (materiales) | Cómo conseguirlo | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | PetoExcavaciónDestructible | 37 |
|
|
— | PetoExcavaciónDestructible | 34 |
|
|
— | Enemigo | 28 |
|
|
— | PetoExcavaciónDestructible | 27 |
|
|
— | Pesca | 24 |
|
|
— | Pesca | 67 |
|
|
— | PescaJefe | 103 |
La Frontera Refulgente12 objetos
| Receta (materiales) | Cómo conseguirlo | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | JefePetoExtraer murosExcavación | 18 |
|
|
— | PescaJefe | 23 |
|
|
— | JefePetoExcavaciónDestructible | 69 |
|
|
— | JefePetoDestructible | 235 |
|
|
— | PescaJefe | 98 |
|
|
— | PescaJefe | 103 |
|
|
— | PescaDestructible | 103 |
|
|
— | PetoDestructible | 55 |
|
|
— | PescaDestructible | 37 |
|
|
— | Destructible | 73 |
|
|
— | PescaDestructible | 33 |
|
|
— | Destructible | 450 |
Mazmorra del moho12 objetos
| Receta (materiales) | Cómo conseguirlo | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Extraer murosExcavaciónDestructible | 10 |
|
|
— | PetoDestructible | 32 |
|
|
— | Destructible | 100 |
|
|
— | EnemigoDestructible | 15 |
|
|
— | Destructible | 27 |
|
|
— | Peto | 50 |
|
|
— | ExcavaciónDestructible | 17 |
|
|
— | Destructible | 58 |
|
|
— | Pesca | 16 |
|
|
— | PescaJefe | 23 |
|
|
— | PescaPetoDestructible | 46 |
|
|
— | Pesca | 85 |
Ciudad hundida13 objetos
| Receta (materiales) | Cómo conseguirlo | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | EnemigoPetoExtraer murosDestructible | 45 |
|
|
— | PetoDestructible | 68 |
|
|
— | PetoDestructible | 37 |
|
|
— | PetoDestructible | 14 |
|
|
— | JefePetoExcavaciónDestructible | 69 |
|
|
— | Destructible | 144 |
|
|
— | JefePetoDestructible | 235 |
|
|
— | PetoDestructible | 187 |
|
|
— | Enemigo | 203 |
|
|
— | PetoDestructible | 194 |
|
|
— | Enemigo | 28 |
|
|
— | Enemigo | 74 |
|
|
— | Destructible | 75 |
El Pasadizo7 objetos
| Receta (materiales) | Cómo conseguirlo | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | PescaDestructible | 14 |
|
|
— | PetoExtraer murosDestructible | 28 |
|
|
— | EnemigoPetoDestructible | 15 |
|
|
— | Peto | 113 |
|
|
— | PetoDestructible | 49 |
|
|
— | PetoDestructible | 138 |
|
|
— | PescaDestructible | 37 |
Linde de la Ruptura3 objetos
| Receta (materiales) | Cómo conseguirlo | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | EnemigoExcavaciónDestructible | 50 |
|
|
— | ExcavaciónDestructible | 200 |
|
|
— | Destructible | 300 |
Otros (sin bioma fijo)33 objetos
Ningún objeto coincide con estos filtros.
Los nombres y las descripciones de los objetos son el texto oficial del juego en español. Los datos pueden cambiar con las actualizaciones del juego.