MATERIALS
Liste : Objets de valeur
Les 126 objets de valeur de Core Keeper, regroupés par type et triés par rang de matériau (bois → cuivre → étain → fer → …). Cliquez sur un nom pour savoir comment le fabriquer, où l’obtenir et à quoi il sert. Les objets de valeur sont classés selon le biome où on les obtient (ceux trouvés dans plusieurs biomes apparaissent sous chacun).
126 objets
Publicité
Les Souterrains11 objets
| Recette (matériaux) | Obtention | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Pêche | 47 |
|
|
— | CoffreCreuserDestructible | 29 |
|
|
— | CoffreCreuserDestructible | 33 |
|
|
— | CoffreCreuserDestructible | 52 |
|
|
— | CoffreCreuserDestructible | 21 |
|
|
— | AdversaireCoffreDestructible | 20 |
|
|
— | CoffreCreuserDestructible | 35 |
|
|
— | CoffreCreuser | 50 |
|
|
— | CoffreCreuserDestructible | 36 |
|
|
— | Pêche | 3 |
|
|
— | Pêche | 31 |
Publicité
Les Cavernes d’argile19 objets
| Recette (matériaux) | Obtention | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Pêche | 66 |
|
|
— | BossAdversaireCoffreDestructible | 10 |
|
|
— | CoffreCreuserDestructible | 29 |
|
|
— | CoffreCreuserDestructible | 33 |
|
|
— | CoffreCreuserDestructible | 52 |
|
|
— | CoffreCreuserDestructible | 21 |
|
|
— | AdversaireCoffreDestructible | 20 |
|
|
— | CoffreCreuserDestructible | 35 |
|
|
— | CoffreCreuser | 50 |
|
|
— | CoffreCreuserDestructible | 36 |
|
|
— | BossCoffreDestructible | 27 |
|
|
— | BossCoffreDestructible | 17 |
|
|
— | BossCoffre | 18 |
|
|
— | CoffreDestructible | 32 |
|
|
— | PêcheCoffre | 17 |
|
|
— | PêcheCoffre | 58 |
|
|
— | Pêche | 19 |
|
|
— | Pêche | 22 |
|
|
— | Pêche | 75 |
Publicité
Ruche à larves1 objets
| Recette (matériaux) | Obtention | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | BossCoffreDestructible | 27 |
Publicité
Les Ruines oubliées18 objets
Publicité
Les Terres sauvages d’Azeos19 objets
Publicité
La Mer engloutie16 objets
| Recette (matériaux) | Obtention | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | PêcheCoffre | 127 |
|
|
— | CoffreCreuserDestructible | 90 |
|
|
— | CoffreCreuserDestructible | 150 |
|
|
— | CoffreDestructible | 68 |
|
|
— | CoffreDestructible | 37 |
|
|
— | CreuserDestructible | 29 |
|
|
— | Creuser | 33 |
|
|
— | CoffreDestructible | 14 |
|
|
— | Creuser | 23 |
|
|
— | BossCoffreCreuserDestructible | 69 |
|
|
— | BossCoffreDestructible | 235 |
|
|
— | CoffreDestructible | 187 |
|
|
— | CoffreDestructible | 194 |
|
|
— | PêcheBoss | 97 |
|
|
— | PêcheCoffre | 101 |
|
|
— | Pêche | 157 |
Publicité
Le Désert des origines22 objets
Publicité
Zone de lave7 objets
| Recette (matériaux) | Obtention | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | CoffreCreuserDestructible | 37 |
|
|
— | CoffreCreuserDestructible | 34 |
|
|
— | Adversaire | 28 |
|
|
— | CoffreCreuserDestructible | 27 |
|
|
— | Pêche | 24 |
|
|
— | Pêche | 67 |
|
|
— | PêcheBoss | 103 |
La Frontière chatoyante12 objets
| Recette (matériaux) | Obtention | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | BossCoffreMiner les mursCreuser | 18 |
|
|
— | PêcheBoss | 23 |
|
|
— | BossCoffreCreuserDestructible | 69 |
|
|
— | BossCoffreDestructible | 235 |
|
|
— | PêcheBoss | 98 |
|
|
— | PêcheBoss | 103 |
|
|
— | PêcheDestructible | 103 |
|
|
— | CoffreDestructible | 55 |
|
|
— | PêcheDestructible | 37 |
|
|
— | Destructible | 73 |
|
|
— | PêcheDestructible | 33 |
|
|
— | Destructible | 450 |
Donjon de moisissure12 objets
| Recette (matériaux) | Obtention | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Miner les mursCreuserDestructible | 10 |
|
|
— | CoffreDestructible | 32 |
|
|
— | Destructible | 100 |
|
|
— | AdversaireDestructible | 15 |
|
|
— | Destructible | 27 |
|
|
— | Coffre | 50 |
|
|
— | CreuserDestructible | 17 |
|
|
— | Destructible | 58 |
|
|
— | Pêche | 16 |
|
|
— | PêcheBoss | 23 |
|
|
— | PêcheCoffreDestructible | 46 |
|
|
— | Pêche | 85 |
Cité engloutie13 objets
| Recette (matériaux) | Obtention | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | AdversaireCoffreMiner les mursDestructible | 45 |
|
|
— | CoffreDestructible | 68 |
|
|
— | CoffreDestructible | 37 |
|
|
— | CoffreDestructible | 14 |
|
|
— | BossCoffreCreuserDestructible | 69 |
|
|
— | Destructible | 144 |
|
|
— | BossCoffreDestructible | 235 |
|
|
— | CoffreDestructible | 187 |
|
|
— | Adversaire | 203 |
|
|
— | CoffreDestructible | 194 |
|
|
— | Adversaire | 28 |
|
|
— | Adversaire | 74 |
|
|
— | Destructible | 75 |
Le Passage7 objets
| Recette (matériaux) | Obtention | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | PêcheDestructible | 14 |
|
|
— | CoffreMiner les mursDestructible | 28 |
|
|
— | AdversaireCoffreDestructible | 15 |
|
|
— | Coffre | 113 |
|
|
— | CoffreDestructible | 49 |
|
|
— | CoffreDestructible | 138 |
|
|
— | PêcheDestructible | 37 |
Brèche du foreur3 objets
| Recette (matériaux) | Obtention | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | AdversaireCreuserDestructible | 50 |
|
|
— | CreuserDestructible | 200 |
|
|
— | Destructible | 300 |
Autre (pas de biome fixe)33 objets
Aucun objet ne correspond à ces filtres.
Les noms et descriptions des objets sont le texte officiel du jeu en français. Les données peuvent changer avec les mises à jour du jeu.