MATERIALS
Liste : Matériaux
Les 95 matériaux de Core Keeper, regroupés par type et triés par rang de matériau (bois → cuivre → étain → fer → …). Cliquez sur un nom pour savoir comment le fabriquer, où l’obtenir et à quoi il sert.
95 objets
Publicité
Barres10 objets
Publicité
Minerais10 objets
Publicité
Gemmes et pierres précieuses4 objets
| Recette (matériaux) | Obtention | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | PêcheBossAdversaireCoffreDestructible | 11 |
|
|
— | BossAdversaireCoffreDestructible | 15 |
|
|
— | BossAdversaireCoffreDestructible | 17 |
|
|
— | BossAdversaireCoffreDestructible | 15 |
Publicité
Bois, fibre et pièces17 objets
Publicité
Vase4 objets
Publicité
Matériaux de boss et uniques8 objets
| Recette (matériaux) | Obtention | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | AdversaireDestructible | 30 |
|
|
— | AdversaireDestructible | 11 |
|
|
— | Adversaire | 12 |
|
|
— | — | 16 |
|
|
— | — | 16 |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
Publicité
Œufs d’animaux17 objets
| Recette (matériaux) | Obtention | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Creuser | 6 |
|
|
— | — | 75 |
|
|
— | Destructible | 6 |
|
|
— | Boss | 6 |
|
|
— | Destructible | 6 |
|
|
— | Boss | 6 |
|
|
— | Boss | 6 |
|
|
— | Boss | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | AdversaireDestructible | 7 |
|
|
— | BossCoffre | 7 |
|
|
— | AdversaireCoffre | 75 |
|
|
— | Destructible | 120 |
|
|
— | CoffreDestructible | 75 |
|
|
— | PêcheAdversaireCoffreDestructible | 6 |
|
|
— | CoffreDestructible | 6 |
|
|
— | Boss | 6 |
Publicité
Cartes d’oracle9 objets
| Recette (matériaux) | Obtention | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Creuser | 150 |
|
|
— | Destructible | 150 |
|
|
— | AdversaireCoffre | 150 |
|
|
— | Boss | 150 |
|
|
— | — | 150 |
|
|
— | — | 250 |
|
|
— | Creuser | 150 |
|
|
— | Pêche | 150 |
|
|
— | Destructible | 150 |
Partitions7 objets
Pièces et matériaux d’événement9 objets
| Recette (matériaux) | Obtention | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | AdversaireCoffreDestructible | — |
|
|
— | Événement | — |
|
|
— | Événement | — |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 6 |
Aucun objet ne correspond à ces filtres.
Les noms et descriptions des objets sont le texte officiel du jeu en français. Les données peuvent changer avec les mises à jour du jeu.