TOOLS
Lista de Herramientas
Lista de herramientas de Core Keeper (58 en total), por tipo y en orden de nivel de material (madera → cobre → estaño → hierro → …). Haz clic en un nombre para ver cómo fabricarlo, dónde conseguirlo y para qué se usa.
58 objetos
Publicidad
Picos10 objetos
| Receta (materiales) | Cómo conseguirlo | ||
|---|---|---|---|
|
|
Fabricación | 1 |
|
|
|
FabricaciónPeto | 3 |
|
|
|
FabricaciónEnemigoDestructible | 4 |
|
|
|
Fabricación | 33 |
|
|
|
FabricaciónPeto | 66 |
|
|
|
Fabricación | 137 |
|
|
|
Fabricación | 251 |
|
|
|
Fabricación | 202 |
|
|
|
— | Jefe | 146 |
|
|
Fabricación | — |
Publicidad
Mazos y taladros de mano8 objetos
| Receta (materiales) | Cómo conseguirlo | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | PetoDestructible | 4 |
|
|
— | PetoDestructible | 5 |
|
|
— | PetoDestructible | 31 |
|
|
— | PetoDestructible | 80 |
|
|
— | PescaPetoDestructible | 206 |
|
|
— | PescaPetoDestructible | 155 |
|
|
— | PetoDestructible | 242 |
|
|
— | JefePeto | 7 |
Publicidad
Palas7 objetos
| Receta (materiales) | Cómo conseguirlo | ||
|---|---|---|---|
|
|
Fabricación | 1 |
|
|
|
FabricaciónPeto | 3 |
|
|
|
Fabricación | 4 |
|
|
|
Fabricación | 36 |
|
|
|
Fabricación | 80 |
|
|
|
Fabricación | 121 |
|
|
|
Fabricación | 227 |
Publicidad
Herramientas de jardinería (azadas, regaderas, palas de jardín)9 objetos
| Receta (materiales) | Cómo conseguirlo | ||
|---|---|---|---|
|
|
Fabricación | 1 |
|
|
|
Fabricación | 3 |
|
|
|
Fabricación | 4 |
|
|
|
Fabricación | 38 |
|
|
|
Fabricación | 75 |
|
|
|
Fabricación | 112 |
|
|
|
Fabricación | 5 |
|
|
|
Fabricación | 63 |
|
|
|
— | EnemigoPetoDestructible | 34 |
Publicidad
Cañas de pescar7 objetos
| Receta (materiales) | Cómo conseguirlo | ||
|---|---|---|---|
|
|
Fabricación | 1 |
|
|
|
Fabricación | 5 |
|
|
|
Fabricación | 39 |
|
|
|
FabricaciónPeto | 83 |
|
|
|
Fabricación | 96 |
|
|
|
Fabricación | 205 |
|
|
|
Fabricación | 211 |
Publicidad
Pinceles14 objetos
Publicidad
Otras herramientas3 objetos
| Receta (materiales) | Cómo conseguirlo | ||
|---|---|---|---|
|
|
Fabricación | 141 |
|
|
|
Fabricación | 9 |
|
|
|
Fabricación | 59 |
Ningún objeto coincide con estos filtros.
Los nombres y las descripciones de los objetos son el texto oficial del juego en español. Los datos pueden cambiar con las actualizaciones del juego.