SCENE
Voie d’eau
Voie d’eau est un lieu (une structure prédéfinie comme un temple, des ruines ou un campement) qui se génère dans le biome La Mer engloutie de Core Keeper. Il apparaît 0–1 par monde. Le butin comprend Maillet en octarine, Clef en octarine, Bonbon rare, Minerai d’octarine.
Où se trouve Voie d’eau ? Emplacement et comment le trouver
| Biome | La Mer engloutie |
|---|---|
| Nombre par monde | 0–1 par monde Quand le tirage donne 0, le monde n’en a aucun. |
| Règle de placement | À un endroit aléatoire du biome |
| Taille | 36 × 30 tuiles |
Comment trouver : Voie d’eau
- Rendez-vous dans la Mer engloutie. Ce lieu n’est généré que là.
- Sa position est aléatoire dans chaque monde. Ouvrez la carte et explorez une à une les zones encore sombres.
Objets à obtenir à Voie d’eau
| Objet | Où | Chance par essai |
|---|---|---|
| Peut provenir de Coffre coquillage | 3,4 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 2,7 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 3,4 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 48,3 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 24,5 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 24,5 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 9,9 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 3,4 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 3,4 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 2,7 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 3,4 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 3,4 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 3,4 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 3,4 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 3,4 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 3,4 % | |
| Dans ou sur : Jardinière | Garanti | |
| Dans ou sur : Jardinière | Garanti | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 3,4 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 5 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 16 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 6,7 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 16 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 16 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 16 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 16 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 8,3 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 41,9 % | |
| Dans ou sur : Table en bois de grève | Garanti | |
| Dans ou sur : Jardinière | Garanti | |
| Dans ou sur : Piédestal | Garanti | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 5 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 3,4 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 3,4 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 3,4 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 3,4 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 3,4 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 3,4 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 3,4 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 3,4 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 3,4 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 3,4 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 3,4 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 3,4 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 5 % | |
| Dans ou sur : Terrarium Plage | Garanti | |
| Dans ou sur : Terrarium Plage | Garanti | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 3,4 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 1,4 % | |
| Dans ou sur : Piédestal | Garanti | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 5 % | |
| Peut provenir de Coffre coquillage | 5 % |
Contenu de Voie d’eau
Dalle en bois × 61
Corail lumen × 42
Dalle de corail × 18
Haute algue de terre ferme × 17
Algue de terre ferme × 13
Câble électrique × 8
Petit corail bicolore × 8
Portail électrique × 4
Coquillage × 4
Caisse en bois de grève × 4
Piédestal × 3
Arbre de varech × 3
Capteur de proximité d’explorateur × 3
Clôture en pierre × 3
Tabouret de bois de grève × 2
Méduse pierre précieuse × 2
Lampe × 2
Pilier en bois × 2
Table en bois de grève × 1
Jardinière × 1
Coffre coquillage × 1
Terrarium Plage × 1
La disposition des lieux ne figure pas dans les fichiers du jeu que nous pouvons lire : l’emplacement, la distance, la taille, le contenu et les conteneurs de ce lieu proviennent des données SceneInfo et de la page Scene du Core Keeper Wiki (Fandom), Ver. 1.1.2.9 (CC BY-SA 3.0). Les chances du butin aléatoire des coffres sont calculées à partir des tables de butin du jeu (Conf/Loot, Core Keeper 1.3.0.6). Texte rédigé par le site.
Sauf mention contraire sur la page, les nombres sont lus dans les fichiers du jeu de Core Keeper 1.3.0.6 (prefabs, fichiers de configuration, tables de butin et code du jeu) et calculés par ce site, y compris les valeurs améliorées (par niveau), les prix de vente et les coûts en mana. Les noms et descriptions sont le texte officiel du jeu en français. Seuls les matériaux de renforcement, les attaques des serviteurs et des animaux et certaines valeurs de nourriture s’appuient sur les données du Core Keeper Wiki (Fandom) (CC BY-SA 3.0). Core Keeper et ses images sont © Pugstorm. Ceci est un site de fans non officiel.