CONSUMABLES
Lista de Comida y pociones
Lista de comida y pociones de Core Keeper (152 en total), por tipo y en orden de nivel de material (madera → cobre → estaño → hierro → …). Haz clic en un nombre para ver cómo fabricarlo, dónde conseguirlo y para qué se usa.
152 objetos
Publicidad
Comida cocinada34 objetos
| Receta (materiales) | Cómo conseguirlo | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Evento | 17 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | Cazuela | — |
|
|
— | Cazuela | — |
|
|
— | Cazuela | — |
|
|
— | Cazuela | — |
|
|
— | Cazuela | — |
|
|
— | Cazuela | — |
|
|
— | Cazuela | — |
|
|
— | Cazuela | — |
|
|
— | Cazuela | — |
|
|
— | Cazuela | — |
|
|
— | Cazuela | — |
|
|
— | Cazuela | — |
|
|
— | Cazuela | — |
|
|
— | Cazuela | — |
|
|
— | EnemigoDestructible | 6 |
|
|
— | — | 5 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | Evento | 6 |
|
|
— | Evento | 6 |
|
|
— | Evento | 6 |
|
|
— | Evento | 6 |
|
|
— | Evento | 6 |
|
|
— | Evento | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | Destructible | 6 |
|
|
Fabricación | 156 |
|
|
|
— | Evento | 11 |
|
|
— | Jefe | 17 |
|
|
— | — | 15 |
|
|
— | — | 17 |
Publicidad
Pociones y bebidas28 objetos
Publicidad
Cultivos22 objetos
| Receta (materiales) | Cómo conseguirlo | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Agricultura | 1 |
|
|
— | Agricultura | 7 |
|
|
— | Agricultura | 6 |
|
|
— | Agricultura | 5 |
|
|
— | Agricultura | 6 |
|
|
— | Agricultura | 6 |
|
|
— | Agricultura | 5 |
|
|
— | Agricultura | 6 |
|
|
— | Agricultura | 6 |
|
|
— | AgriculturaPeto | 6 |
|
|
— | AgriculturaPeto | 6 |
|
|
— | Agricultura | 12 |
|
|
— | Agricultura | 10 |
|
|
— | Agricultura | 10 |
|
|
— | Agricultura | 12 |
|
|
— | Agricultura | 10 |
|
|
— | Agricultura | 11 |
|
|
— | Agricultura | 12 |
|
|
— | Agricultura | 11 |
|
|
— | Agricultura | 12 |
|
|
— | AgriculturaPeto | 10 |
|
|
— | AgriculturaPeto | 11 |
Publicidad
Peces44 objetos
Publicidad
Ingredientes (carne, setas, algas, etc.)21 objetos
| Receta (materiales) | Cómo conseguirlo | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | JefeEnemigoPetoDestructible | 12 |
|
|
— | EnemigoPetoDestructible | 1 |
|
|
— | Pesca | 1 |
|
|
— | Pesca | 1 |
|
|
— | Pesca | 1 |
|
|
— | Pesca | 1 |
|
|
— | Pesca | 1 |
|
|
— | Pesca | 1 |
|
|
— | Pesca | 9 |
|
|
— | Pesca | 11 |
|
|
— | Enemigo | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | Enemigo | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | Pesca | 10 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 10 |
|
|
— | Pesca | 63 |
|
|
— | — | 15 |
Publicidad
Golosina para mascotas3 objetos
| Receta (materiales) | Cómo conseguirlo | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | PetoDestructible | 6 |
|
|
— | JefePetoDestructible | 11 |
|
|
— | JefePeto | 15 |
Ningún objeto coincide con estos filtros.
Los nombres y las descripciones de los objetos son el texto oficial del juego en español. Los datos pueden cambiar con las actualizaciones del juego.