SCENE
Salle mélodique du désert
Salle mélodique du désert est un lieu (une structure prédéfinie comme un temple, des ruines ou un campement) qui se génère dans le monde de Core Keeper. Le butin comprend Rayon d’anéantissement, Grande bourse à potions, Cagoule de ninja, Bandeau de moine occulte.
Salle mélodique du désert : carte (vue d’ensemble)
Vue de dessus de tout le lieu (à titre indicatif ; cliquez pour agrandir). Ce lieu a 2 dispositions différentes, et chaque monde en reçoit une. Source de l’image : Core Keeper Wiki (Fandom). Les images du jeu sont © ; Pugstorm.
Où se trouve Salle mélodique du désert ? Emplacement et comment le trouver
| Taille | 12 × 13 tuiles |
|---|---|
| Orientation | Peut être généré en miroir de gauche à droite |
| Biome | Non confirmé |
Comment trouver : Salle mélodique du désert
- Servez-vous de la forme sur la vue d’ensemble ci-dessus (murs, motif du sol et objets placés) pour le reconnaître sur votre carte ou à l’écran. Il peut aussi être généré en miroir.
Objets à obtenir à Salle mélodique du désert
| Objet | Où | Chance par essai |
|---|---|---|
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 2,2 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 4,6 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 4,6 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 9,8 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 4,6 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 9,8 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 4,6 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 9,8 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 9,8 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 6,1 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 3,1 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 1 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 10 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 19,1 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 35,1 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 28 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 8 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 24,2 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 19,1 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 7,6 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 7,6 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 9,8 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 9,8 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 3,1 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 9,8 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 9,8 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 3,1 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 9,8 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 9,8 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 3,1 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 3,1 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 3,1 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 9 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 9,8 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 9 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 1 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 9 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 9,8 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 3,1 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 3,1 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 51,5 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 4,6 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 4,6 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 3,1 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 51,5 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 4,6 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 14,7 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 14,7 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 2,1 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 3,1 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 3,1 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 3,1 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 3,1 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 3,1 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 6,1 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 10 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 10 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 10 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 10 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 4,6 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 60 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 45,3 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 10,9 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 19,1 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 19,1 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 4,1 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 1 % | |
| Dans ou sur : Coffre ancien d’or | Garanti | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 1 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 2,1 % | |
| Peut provenir de Coffre ancien d’or | 1 % | |
| Dans ou sur : Coffre ancien d’or | Garanti |
Contenu de Salle mélodique du désert
Récipient de fleur du désert × 4
Grand caisse du temple × 3
Tourelle en pierre × 2
Pilier de temple × 2
Piège à piquants empoisonné × 2
Piédestal de temple × 2
Statue de gardien du temple × 1
Stèle de glyphes × 1
Tapis décoration de temple × 1
Mur de glyphes à arête × 1
Stèle de glyphes cassée × 1
Statue de gardien du temple pillée × 1
Coffre ancien d’or × 1
Petit rocher de grès × 1
La disposition des lieux ne figure pas dans les fichiers du jeu que nous pouvons lire : l’emplacement, la distance, la taille, le contenu et les conteneurs de ce lieu proviennent des données SceneInfo et de la page Scene du Core Keeper Wiki (Fandom), Ver. 1.1.2.9 (CC BY-SA 3.0). Les chances du butin aléatoire des coffres sont calculées à partir des tables de butin du jeu (Conf/Loot, Core Keeper 1.3.0.6). Texte rédigé par le site.
Sauf mention contraire sur la page, les nombres sont lus dans les fichiers du jeu de Core Keeper 1.3.0.6 (prefabs, fichiers de configuration, tables de butin et code du jeu) et calculés par ce site, y compris les valeurs améliorées (par niveau), les prix de vente et les coûts en mana. Les noms et descriptions sont le texte officiel du jeu en français. Seuls les matériaux de renforcement, les attaques des serviteurs et des animaux et certaines valeurs de nourriture s’appuient sur les données du Core Keeper Wiki (Fandom) (CC BY-SA 3.0). Core Keeper et ses images sont © Pugstorm. Ceci est un site de fans non officiel.