CONSUMABLES
Liste: Essen und Tränke
Alle 152 Essen und Tränke in Core Keeper, nach Art gruppiert und nach Materialstufe sortiert (Holz → Kupfer → Zinn → Eisen → …). Klicke auf einen Namen, um zu sehen, wie du es herstellst, wo du es bekommst und wofür es verwendet wird.
152 Gegenstände
Werbung
Gekochtes Essen34 Gegenstände
| Rezept (Materialien) | So bekommst du es | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Event | 17 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | Kochtopf | — |
|
|
— | Kochtopf | — |
|
|
— | Kochtopf | — |
|
|
— | Kochtopf | — |
|
|
— | Kochtopf | — |
|
|
— | Kochtopf | — |
|
|
— | Kochtopf | — |
|
|
— | Kochtopf | — |
|
|
— | Kochtopf | — |
|
|
— | Kochtopf | — |
|
|
— | Kochtopf | — |
|
|
— | Kochtopf | — |
|
|
— | Kochtopf | — |
|
|
— | Kochtopf | — |
|
|
— | GegnerZerstörbar | 6 |
|
|
— | — | 5 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | Event | 6 |
|
|
— | Event | 6 |
|
|
— | Event | 6 |
|
|
— | Event | 6 |
|
|
— | Event | 6 |
|
|
— | Event | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | Zerstörbar | 6 |
|
|
Herstellung | 156 |
|
|
|
— | Event | 11 |
|
|
— | Boss | 17 |
|
|
— | — | 15 |
|
|
— | — | 17 |
Werbung
Tränke & Getränke28 Gegenstände
| Rezept (Materialien) | So bekommst du es | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Zerstörbar | 8 |
|
|
— | Zerstörbar | 8 |
|
|
— | Zerstörbar | 8 |
|
|
— | Zerstörbar | 8 |
|
|
— | Zerstörbar | 8 |
|
|
— | Zerstörbar | 8 |
|
|
HerstellungKisteZerstörbar | 8 |
|
|
|
HerstellungKisteZerstörbar | 17 |
|
|
|
HerstellungKisteZerstörbar | 22 |
|
|
|
HerstellungKiste | 12 |
|
|
|
HerstellungKisteZerstörbar | 10 |
|
|
|
HerstellungKisteZerstörbar | 8 |
|
|
|
HerstellungKisteZerstörbar | 19 |
|
|
|
— | — | 18 |
|
|
— | — | 18 |
|
|
— | — | 16 |
|
|
— | KisteZerstörbar | 16 |
|
|
Herstellung | 24 |
|
|
|
Herstellung | 6 |
|
|
|
— | KisteZerstörbar | 52 |
|
|
Herstellung | 23 |
|
|
|
HerstellungKiste | 34 |
|
|
|
— | — | — |
|
|
— | Event | 3 |
|
|
— | Event | 6 |
|
|
— | Event | 4 |
|
|
— | — | 15 |
|
|
— | — | 17 |
Werbung
Feldfrüchte22 Gegenstände
| Rezept (Materialien) | So bekommst du es | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Ackerbau | 1 |
|
|
— | Ackerbau | 7 |
|
|
— | Ackerbau | 6 |
|
|
— | Ackerbau | 5 |
|
|
— | Ackerbau | 6 |
|
|
— | Ackerbau | 6 |
|
|
— | Ackerbau | 5 |
|
|
— | Ackerbau | 6 |
|
|
— | Ackerbau | 6 |
|
|
— | AckerbauKiste | 6 |
|
|
— | AckerbauKiste | 6 |
|
|
— | Ackerbau | 12 |
|
|
— | Ackerbau | 10 |
|
|
— | Ackerbau | 10 |
|
|
— | Ackerbau | 12 |
|
|
— | Ackerbau | 10 |
|
|
— | Ackerbau | 11 |
|
|
— | Ackerbau | 12 |
|
|
— | Ackerbau | 11 |
|
|
— | Ackerbau | 12 |
|
|
— | AckerbauKiste | 10 |
|
|
— | AckerbauKiste | 11 |
Werbung
Fisch44 Gegenstände
Werbung
Zutaten (Fleisch, Pilze, Seetang usw.)21 Gegenstände
| Rezept (Materialien) | So bekommst du es | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | BossGegnerKisteZerstörbar | 12 |
|
|
— | GegnerKisteZerstörbar | 1 |
|
|
— | Angeln | 1 |
|
|
— | Angeln | 1 |
|
|
— | Angeln | 1 |
|
|
— | Angeln | 1 |
|
|
— | Angeln | 1 |
|
|
— | Angeln | 1 |
|
|
— | Angeln | 9 |
|
|
— | Angeln | 11 |
|
|
— | Gegner | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | Gegner | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | Angeln | 10 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 10 |
|
|
— | Angeln | 63 |
|
|
— | — | 15 |
Werbung
Leckerli3 Gegenstände
| Rezept (Materialien) | So bekommst du es | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | KisteZerstörbar | 6 |
|
|
— | BossKisteZerstörbar | 11 |
|
|
— | BossKiste | 15 |
Keine Gegenstände passen zu diesen Filtern.
Namen und Beschreibungen der Gegenstände sind der offizielle deutsche Text des Spiels. Die Daten können sich mit Spiel-Updates ändern.